Points Per Game (PTS)
Rank | Player | Team | PTS |
1 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 32.7 |
2 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 30.4 |
3 | Nikola Jokic | DEN | 29.8 |
4 | Anthony Edwards | MIN | 27.4 |
5 | Jayson Tatum | BOS | 26.8 |
Assists Per Game (AST)
Rank | Player | Team | AST |
1 | Trae Young | ATL | 11.6 |
2 | Nikola Jokic | DEN | 10.3 |
3 | Tyrese Haliburton | IND | 9.2 |
4 | Cade Cunningham | DET | 9.1 |
5 | James Harden | LAC | 8.7 |
3-Pointers Made (3PM)
Rank | Player | Team | 3PM |
1 | Stephen Curry | GS | 4.4 |
2 | Anthony Edwards | MIN | 4.0 |
3 | Malik Beasley | DET | 3.9 |
3 | Brandon Miller | CHA | 3.9 |
5 | LaMelo Ball | CHA | 3.8 |
Rebounds Per Game (REB)
Rank | Player | Team | REB |
1 | Domantas Sabonis | SAC | 13.9 |
2 | Nikola Jokic | DEN | 12.8 |
2 | Karl-Anthony Towns | NY | 12.8 |
4 | Ivica Zubac | LAC | 12.6 |
5 | Walker Kessler | UTAH | 12.2 |
Blocks Per Game (BLK)
Rank | Player | Team | BLK |
1 | Walker Kessler | UTAH | 2.4 |
2 | Myles Turner | IND | 2.0 |
3 | Brook Lopez | MIL | 1.9 |
4 | Donovan Clingan | POR | 1.6 |
4 | Evan Mobley | CLE | 1.6 |
Steals Per Game (STL)
Rank | Player | Team | STL |
1 | Dyson Daniels | ATL | 3.0 |
2 | Nikola Jokic | DEN | 1.8 |
2 | Cason Wallace | OKC | 1.8 |
4 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 1.7 |
4 | Kris Dunn | LAC | 1.7 |